Stockton
Stockton is a city in San Joaquin County in California. It currently houses 14 nursing homes in this dataset, 2 in the middle (C), and 12 homes at D or F that deserve a closer look before you tour. Listed below by highest score first.
Grade distribution for Stockton
Grade A 0Grade B 0Grade C 2Grade D 4Grade F 8
- CCMS 5★78/100-
- CCMS 3★72/100-
- DCMS 3★69/100-
- DCMS 3★67/100-
- DCMS 3★63/100-
- DCMS 3★63/100-
- FCMS 2★54/100-
- FCMS 2★49/100-
- FCMS 2★46/100-
- FCMS 1★43/100-
- FCMS 1★43/100-
- FCMS 1★38/100-
- FCMS 1★36/100-
- FCMS 1★35/100-
| Facility | Grade | CMS stars | Score | Recent events |
|---|---|---|---|---|
| Meadowood A Health And Rehabilitation CenterStockton | C | ★★★★★ | 78 / 100 | - |
| Good Samaritan Rehab And Care CenterStockton | C | ★★★☆☆ | 72 / 100 | - |
| Fulton Gardens Post Acute, LlcStockton | D | ★★★☆☆ | 69 / 100 | - |
| Lincoln Square Post Acute CareStockton | D | ★★★☆☆ | 67 / 100 | - |
| Crestwood Manor - 104Stockton | D | ★★★☆☆ | 63 / 100 | - |
| Riverwood Health CareStockton | D | ★★★☆☆ | 63 / 100 | - |
| Crystal Creek Post-AcuteStockton | F | ★★☆☆☆ | 54 / 100 | - |
| Creekside CenterStockton | F | ★★☆☆☆ | 49 / 100 | - |
| Clearwater Healthcare CenterStockton | F | ★★☆☆☆ | 46 / 100 | - |
| Brookside Care CenterStockton | F | ★☆☆☆☆ | 43 / 100 | - |
| Delta Oaks Post AcuteStockton | F | ★☆☆☆☆ | 43 / 100 | - |
| Noble Care CenterStockton | F | ★☆☆☆☆ | 38 / 100 | - |
| Hampton Post AcuteStockton | F | ★☆☆☆☆ | 36 / 100 | - |
| Oak Grove Post AcuteStockton | F | ★☆☆☆☆ | 35 / 100 | - |
14 facilities in Stockton, highest score first.