Grade filter
D-graded nursing homes
294 facilities match this filter in California.
D60–69.9
What D means: Score 60–69.9. Below-average ratings or multiple recent serious events.
Grade distribution for California
Grade A 68Grade B 147Grade C 231Grade D 294Grade F 393Limited data 32
- DCMS 3★64/100Orange
- DCMS 3★64/100Santa Barbara
- DCMS 3★64/100Inyo
- DCMS 3★64/100Orange
- DCMS 3★64/100Los Angeles
- DCMS 2★64/100Sutter
- DCMS 3★64/100Santa Barbara
- DCMS 3★64/100Santa Clara
- DCMS 3★64/100Napa
- DCMS 2★64/100Contra Costa
- DCMS 3★64/100Riverside
- DCMS 3★64/100Alameda
- DCMS 2★64/100Monterey
- DCMS 3★64/100Los Angeles
- DCMS 4★64/100San Bernardino
- DCMS 3★64/100Los Angeles
- DCMS 3★64/100Fresno
- DCMS 3★64/100Los Angeles
- DCMS 3★64/100Santa Clara
- DCMS 3★64/100Stanislaus
- DCMS 2★64/100Orange
- DCMS 3★64/100Fresno
- DCMS 3★64/100Riverside
- DCMS 3★64/100Lake
- DCMS 4★64/100Sacramento
| Facility | Grade | CMS stars | Score | County |
|---|---|---|---|---|
D | ★★★☆☆ | 64 / 100 | Orange | |
D | ★★★☆☆ | 64 / 100 | Santa Barbara | |
D | ★★★☆☆ | 64 / 100 | Inyo | |
D | ★★★☆☆ | 64 / 100 | Orange | |
D | ★★★☆☆ | 64 / 100 | Los Angeles | |
D | ★★☆☆☆ | 64 / 100 | Sutter | |
D | ★★★☆☆ | 64 / 100 | Santa Barbara | |
D | ★★★☆☆ | 64 / 100 | Santa Clara | |
D | ★★★☆☆ | 64 / 100 | Napa | |
D | ★★☆☆☆ | 64 / 100 | Contra Costa | |
D | ★★★☆☆ | 64 / 100 | Riverside | |
D | ★★★☆☆ | 64 / 100 | Alameda | |
D | ★★☆☆☆ | 64 / 100 | Monterey | |
D | ★★★☆☆ | 64 / 100 | Los Angeles | |
D | ★★★★☆ | 64 / 100 | San Bernardino | |
D | ★★★☆☆ | 64 / 100 | Los Angeles | |
D | ★★★☆☆ | 64 / 100 | Fresno | |
D | ★★★☆☆ | 64 / 100 | Los Angeles | |
D | ★★★☆☆ | 64 / 100 | Santa Clara | |
D | ★★★☆☆ | 64 / 100 | Stanislaus | |
D | ★★☆☆☆ | 64 / 100 | Orange | |
D | ★★★☆☆ | 64 / 100 | Fresno | |
D | ★★★☆☆ | 64 / 100 | Riverside | |
D | ★★★☆☆ | 64 / 100 | Lake | |
D | ★★★★☆ | 64 / 100 | Sacramento |
D-graded California facilities sorted by score.