Grade filter
Limited-data nursing homes
6 facilities match this filter in Pennsylvania.
LLimited information
What Limited data means: We don't have enough CMS data to grade this facility fairly, so we're not assigning a letter grade.
Grade distribution for Pennsylvania
Grade A 73Grade B 68Grade C 93Grade D 133Grade F 283Limited data 6
- LCMS -★Montour
- LCMS -★Lebanon
- LCMS -★Beaver
- LCMS -★Washington
| Facility | Grade | CMS stars | County |
|---|---|---|---|
| Grandview Nursing And RehabilitationDanville | L | ☆☆☆☆☆ | Montour |
| Kadima Rehabilitation & Nursing At PalmyraPalmyra | L | ☆☆☆☆☆ | Lebanon |
| Milford Rehabilitation And Healthcare CenterMilford | L | ★★☆☆☆ | Pike |
| Rochester Residence And Care CenterRochester | L | ☆☆☆☆☆ | Beaver |
| Twinbrook Healthcare And Rehabilitation CenterErie | L | ★★☆☆☆ | Erie |
| Wecare At South Hills Rehabilitation And Nrsg CtrCanonsburg | L | ☆☆☆☆☆ | Washington |
Limited-data Pennsylvania facilities sorted by name.