California · Nursing homes
California directory
1165 facilities ranked by score, with city and county directories below.
Grade distribution for California
Grade A 68Grade B 147Grade C 231Grade D 294Grade F 393Limited data 32
Browse by grade
Top cities
Counties
All facilities
- CCMS 4★70/100
- DCMS 4★69/100
- DCMS 3★69/100
- DCMS 4★69/100
- DCMS 2★69/100
- DCMS 3★69/100
- DCMS 3★69/100
- DCMS 3★69/100
- DCMS 3★69/100
- DCMS 3★69/100
- DCMS 4★69/100
- DCMS 3★69/100
- DCMS 3★69/100
- DCMS 4★69/100
- DCMS 4★69/100
- DCMS 3★69/100
- DCMS 3★69/100
- DCMS 3★69/100
- DCMS 4★69/100
- DCMS 4★69/100
- DCMS 4★69/100
- DCMS 4★69/100
- DCMS 4★69/100
- DCMS 3★69/100
| Facility | Grade | CMS stars | Score |
|---|---|---|---|
C | ★★★★☆ | 70 / 100 | |
D | ★★★★☆ | 69 / 100 | |
D | ★★★☆☆ | 69 / 100 | |
D | ★★★★☆ | 69 / 100 | |
D | ★★☆☆☆ | 69 / 100 | |
D | ★★★☆☆ | 69 / 100 | |
D | ★★★☆☆ | 69 / 100 | |
D | ★★★☆☆ | 69 / 100 | |
D | ★★★☆☆ | 69 / 100 | |
D | ★★★☆☆ | 69 / 100 | |
D | ★★★☆☆ | 69 / 100 | |
D | ★★★★☆ | 69 / 100 | |
D | ★★★☆☆ | 69 / 100 | |
D | ★★★☆☆ | 69 / 100 | |
D | ★★★★☆ | 69 / 100 | |
D | ★★★★☆ | 69 / 100 | |
D | ★★★☆☆ | 69 / 100 | |
D | ★★★☆☆ | 69 / 100 | |
D | ★★★☆☆ | 69 / 100 | |
D | ★★★★☆ | 69 / 100 | |
D | ★★★★☆ | 69 / 100 | |
D | ★★★★☆ | 69 / 100 | |
D | ★★★★☆ | 69 / 100 | |
D | ★★★★☆ | 69 / 100 | |
D | ★★★☆☆ | 69 / 100 |
1165 California facilities, highest score first.