California · Nursing homes
California directory
1165 facilities ranked by score, with city and county directories below.
Grade distribution for California
Grade A 68Grade B 147Grade C 231Grade D 294Grade F 393Limited data 32
Browse by grade
Top cities
Counties
All facilities
- DCMS 4★68/100
- DCMS 4★68/100
- DCMS 3★68/100
- DCMS 4★68/100
- D
- DCMS 3★68/100
- DCMS 3★67/100
- DCMS 4★67/100
- DCMS 3★67/100
- DCMS 3★67/100
- DCMS 4★67/100
- DCMS 3★67/100
- DCMS 3★67/100
- DCMS 3★67/100
- DCMS 4★67/100
- DCMS 4★67/100
- DCMS 3★67/100
- DCMS 4★67/100
- D
- DCMS 3★67/100
- DCMS 4★67/100
- D
| Facility | Grade | CMS stars | Score |
|---|---|---|---|
D | ★★★★☆ | 68 / 100 | |
D | ★★★★☆ | 68 / 100 | |
D | ★★★☆☆ | 68 / 100 | |
D | ★★★★☆ | 68 / 100 | |
D | ★★★★☆ | 68 / 100 | |
D | ★★★☆☆ | 68 / 100 | |
D | ★★★★☆ | 68 / 100 | |
D | ★★★☆☆ | 67 / 100 | |
D | ★★★★☆ | 67 / 100 | |
D | ★★★☆☆ | 67 / 100 | |
D | ★★★☆☆ | 67 / 100 | |
D | ★★★☆☆ | 67 / 100 | |
D | ★★★★☆ | 67 / 100 | |
D | ★★★☆☆ | 67 / 100 | |
D | ★★★☆☆ | 67 / 100 | |
D | ★★★☆☆ | 67 / 100 | |
D | ★★★★☆ | 67 / 100 | |
D | ★★★★☆ | 67 / 100 | |
D | ★★★☆☆ | 67 / 100 | |
D | ★★★★☆ | 67 / 100 | |
D | ★★★★☆ | 67 / 100 | |
D | ★★★☆☆ | 67 / 100 | |
D | ★★★★☆ | 67 / 100 | |
D | ★★★★☆ | 67 / 100 | |
D | ★★★☆☆ | 67 / 100 |
1165 California facilities, highest score first.