California · Nursing homes
California directory
1165 facilities ranked by score, with city and county directories below.
Grade distribution for California
Grade A 68Grade B 147Grade C 231Grade D 294Grade F 393Limited data 32
Browse by grade
Top cities
Counties
All facilities
- DCMS 3★64/100
- DCMS 3★64/100
- DCMS 4★64/100
- DCMS 3★64/100
- D
- DCMS 3★64/100
- DCMS 3★64/100
- DCMS 2★64/100
- DCMS 3★64/100
- DCMS 3★64/100
- DCMS 3★63/100
- DCMS 4★63/100
- DCMS 4★63/100
- D
- DCMS 2★63/100
- DCMS 3★63/100
- DCMS 4★63/100
- DCMS 4★63/100
- DCMS 3★63/100
- DCMS 3★63/100
- DCMS 3★63/100
- DCMS 3★63/100
- DCMS 4★63/100
| Facility | Grade | CMS stars | Score |
|---|---|---|---|
D | ★★★☆☆ | 64 / 100 | |
D | ★★★☆☆ | 64 / 100 | |
D | ★★★★☆ | 64 / 100 | |
D | ★★★☆☆ | 64 / 100 | |
D | ★★★☆☆ | 64 / 100 | |
D | ★★★☆☆ | 64 / 100 | |
D | ★★★☆☆ | 64 / 100 | |
D | ★★★☆☆ | 64 / 100 | |
D | ★★★☆☆ | 64 / 100 | |
D | ★★☆☆☆ | 64 / 100 | |
D | ★★★☆☆ | 64 / 100 | |
D | ★★★☆☆ | 64 / 100 | |
D | ★★★☆☆ | 63 / 100 | |
D | ★★★★☆ | 63 / 100 | |
D | ★★★★☆ | 63 / 100 | |
D | ★★★☆☆ | 63 / 100 | |
D | ★★☆☆☆ | 63 / 100 | |
D | ★★★☆☆ | 63 / 100 | |
D | ★★★★☆ | 63 / 100 | |
D | ★★★★☆ | 63 / 100 | |
D | ★★★☆☆ | 63 / 100 | |
D | ★★★☆☆ | 63 / 100 | |
D | ★★★☆☆ | 63 / 100 | |
D | ★★★☆☆ | 63 / 100 | |
D | ★★★★☆ | 63 / 100 |
1165 California facilities, highest score first.