California · Nursing homes
California directory
1165 facilities ranked by score, with city and county directories below.
Grade distribution for California
Grade A 68Grade B 147Grade C 231Grade D 294Grade F 393Limited data 32
Browse by grade
Top cities
Counties
All facilities
- DCMS 3★60/100
- DCMS 3★60/100
- DCMS 3★60/100
- DCMS 3★60/100
- DCMS 2★60/100
- DCMS 3★60/100
- DCMS 2★60/100
- DCMS 2★60/100
- DCMS 3★60/100
- DCMS 3★60/100
- DCMS 2★60/100
- DCMS 3★60/100
- DCMS 3★60/100
- FCMS 2★59/100
- FCMS 3★59/100
- FCMS 2★59/100
- FCMS 3★59/100
- FCMS 3★59/100
- FCMS 3★59/100
- FCMS 2★59/100
- FCMS 2★59/100
- FCMS 3★59/100
- FCMS 2★59/100
| Facility | Grade | CMS stars | Score |
|---|---|---|---|
D | ★★★☆☆ | 60 / 100 | |
D | ★★★☆☆ | 60 / 100 | |
D | ★★★☆☆ | 60 / 100 | |
D | ★★★☆☆ | 60 / 100 | |
D | ★★☆☆☆ | 60 / 100 | |
D | ★★★☆☆ | 60 / 100 | |
D | ★★★☆☆ | 60 / 100 | |
D | ★★☆☆☆ | 60 / 100 | |
D | ★★☆☆☆ | 60 / 100 | |
D | ★★★☆☆ | 60 / 100 | |
D | ★★★☆☆ | 60 / 100 | |
D | ★★☆☆☆ | 60 / 100 | |
D | ★★★☆☆ | 60 / 100 | |
D | ★★★☆☆ | 60 / 100 | |
F | ★★☆☆☆ | 59 / 100 | |
F | ★★★☆☆ | 59 / 100 | |
F | ★★☆☆☆ | 59 / 100 | |
F | ★★★☆☆ | 59 / 100 | |
F | ★★★☆☆ | 59 / 100 | |
F | ★★★☆☆ | 59 / 100 | |
F | ★★☆☆☆ | 59 / 100 | |
F | ★★☆☆☆ | 59 / 100 | |
F | ★★★☆☆ | 59 / 100 | |
F | ★★★☆☆ | 59 / 100 | |
F | ★★☆☆☆ | 59 / 100 |
1165 California facilities, highest score first.