California · Nursing homes
California directory
1165 facilities ranked by score, with city and county directories below.
Grade distribution for California
Grade A 68Grade B 147Grade C 231Grade D 294Grade F 393Limited data 32
Browse by grade
Top cities
Counties
All facilities
- FCMS 1★50/100
- FCMS 2★49/100
- FCMS 1★49/100
- FCMS 1★49/100
- FCMS 2★49/100
- F
- FCMS 2★49/100
- F
- FCMS 2★49/100
- FCMS 2★49/100
- FCMS 3★49/100
- DCMS 1★49/100
- FCMS 2★49/100
- FCMS 2★49/100
- FCMS 2★49/100
- FCMS 2★49/100
- FCMS 2★49/100
- FCMS 2★49/100
- FCMS 2★49/100
- DCMS 1★49/100
- FCMS 2★49/100
- FCMS 2★49/100
- DCMS 2★49/100
- FCMS 2★49/100
- FCMS 2★48/100
| Facility | Grade | CMS stars | Score |
|---|---|---|---|
F | ★☆☆☆☆ | 50 / 100 | |
F | ★★☆☆☆ | 49 / 100 | |
F | ★☆☆☆☆ | 49 / 100 | |
F | ★☆☆☆☆ | 49 / 100 | |
F | ★★☆☆☆ | 49 / 100 | |
F | ★★☆☆☆ | 49 / 100 | |
F | ★★☆☆☆ | 49 / 100 | |
F | ★★☆☆☆ | 49 / 100 | |
F | ★★☆☆☆ | 49 / 100 | |
F | ★★☆☆☆ | 49 / 100 | |
F | ★★★☆☆ | 49 / 100 | |
D | ★☆☆☆☆ | 49 / 100 | |
F | ★★☆☆☆ | 49 / 100 | |
F | ★★☆☆☆ | 49 / 100 | |
F | ★★☆☆☆ | 49 / 100 | |
F | ★★☆☆☆ | 49 / 100 | |
F | ★★☆☆☆ | 49 / 100 | |
F | ★★☆☆☆ | 49 / 100 | |
F | ★★☆☆☆ | 49 / 100 | |
D | ★☆☆☆☆ | 49 / 100 | |
F | ★★☆☆☆ | 49 / 100 | |
F | ★★☆☆☆ | 49 / 100 | |
D | ★★☆☆☆ | 49 / 100 | |
F | ★★☆☆☆ | 49 / 100 | |
F | ★★☆☆☆ | 48 / 100 |
1165 California facilities, highest score first.