Grade filter
D-graded nursing homes
294 facilities match this filter in California.
D60–69.9
What D means: Score 60–69.9. Below-average ratings or multiple recent serious events.
Grade distribution for California
Grade A 68Grade B 147Grade C 231Grade D 294Grade F 393Limited data 32
- DCMS 3★60/100Los Angeles
- DCMS 2★60/100Alameda
- DCMS 3★60/100Los Angeles
- DCMS 3★60/100Orange
- DCMS 2★60/100Orange
- DCMS 2★60/100Sonoma
- DCMS 3★60/100Contra Costa
- DCMS 3★60/100Los Angeles
- DCMS 2★60/100Los Angeles
- DCMS 3★60/100San Bernardino
- DCMS 3★60/100Los Angeles
- DCMS 3★59/100Santa Clara
- DCMS 3★58/100Los Angeles
- DCMS 3★56/100Los Angeles
- DCMS 3★55/100Los Angeles
- DCMS 3★55/100Los Angeles
- DCMS 2★52/100Los Angeles
- DCMS 2★52/100Los Angeles
- DCMS 2★50/100Los Angeles
- DCMS 1★49/100Los Angeles
- DCMS 1★49/100San Diego
- DCMS 2★49/100San Bernardino
- DCMS 2★47/100San Bernardino
- DCMS 2★46/100San Bernardino
- DCMS 2★45/100Los Angeles
| Facility | Grade | CMS stars | Score | County |
|---|---|---|---|---|
D | ★★★☆☆ | 60 / 100 | Los Angeles | |
D | ★★☆☆☆ | 60 / 100 | Alameda | |
D | ★★★☆☆ | 60 / 100 | Los Angeles | |
D | ★★★☆☆ | 60 / 100 | Orange | |
D | ★★☆☆☆ | 60 / 100 | Orange | |
D | ★★☆☆☆ | 60 / 100 | Sonoma | |
D | ★★★☆☆ | 60 / 100 | Contra Costa | |
D | ★★★☆☆ | 60 / 100 | Los Angeles | |
D | ★★☆☆☆ | 60 / 100 | Los Angeles | |
D | ★★★☆☆ | 60 / 100 | San Bernardino | |
D | ★★★☆☆ | 60 / 100 | Los Angeles | |
D | ★★★☆☆ | 59 / 100 | Santa Clara | |
D | ★★★☆☆ | 58 / 100 | Los Angeles | |
D | ★★★☆☆ | 56 / 100 | Los Angeles | |
D | ★★★☆☆ | 55 / 100 | Los Angeles | |
D | ★★★☆☆ | 55 / 100 | Los Angeles | |
D | ★★☆☆☆ | 52 / 100 | Los Angeles | |
D | ★★☆☆☆ | 52 / 100 | Los Angeles | |
D | ★★☆☆☆ | 50 / 100 | Los Angeles | |
D | ★☆☆☆☆ | 49 / 100 | Los Angeles | |
D | ★☆☆☆☆ | 49 / 100 | San Diego | |
D | ★★☆☆☆ | 49 / 100 | San Bernardino | |
D | ★★☆☆☆ | 47 / 100 | San Bernardino | |
D | ★★☆☆☆ | 46 / 100 | San Bernardino | |
D | ★★☆☆☆ | 45 / 100 | Los Angeles |
D-graded California facilities sorted by score.