Grade filter
D-graded nursing homes
294 facilities match this filter in California.
D60–69.9
What D means: Score 60–69.9. Below-average ratings or multiple recent serious events.
Grade distribution for California
Grade A 68Grade B 147Grade C 231Grade D 294Grade F 393Limited data 32
- DCMS 3★62/100Los Angeles
- DCMS 3★62/100Kern
- DCMS 2★62/100Orange
- DCMS 2★62/100Los Angeles
- DCMS 2★62/100Orange
- DCMS 3★62/100Los Angeles
- DCMS 3★62/100Trinity
- DCMS 2★62/100Los Angeles
- DCMS 2★62/100Yolo
- DCMS 3★61/100San Diego
- DCMS 3★61/100Alameda
- DCMS 3★61/100Los Angeles
- DCMS 3★61/100San Diego
- DCMS 3★61/100Los Angeles
- DCMS 3★61/100Los Angeles
- DCMS 3★61/100Los Angeles
- DCMS 3★61/100Orange
- DCMS 2★61/100Los Angeles
- DCMS 3★61/100San Bernardino
- DCMS 3★61/100Los Angeles
- DCMS 2★61/100Monterey
- DCMS 3★61/100Lake
- DCMS 3★61/100Tulare
- DCMS 3★61/100San Joaquin
- DCMS 3★61/100Riverside
| Facility | Grade | CMS stars | Score | County |
|---|---|---|---|---|
D | ★★★☆☆ | 62 / 100 | Los Angeles | |
D | ★★★☆☆ | 62 / 100 | Kern | |
D | ★★☆☆☆ | 62 / 100 | Orange | |
D | ★★☆☆☆ | 62 / 100 | Los Angeles | |
D | ★★☆☆☆ | 62 / 100 | Orange | |
D | ★★★☆☆ | 62 / 100 | Los Angeles | |
D | ★★★☆☆ | 62 / 100 | Trinity | |
D | ★★☆☆☆ | 62 / 100 | Los Angeles | |
D | ★★☆☆☆ | 62 / 100 | Yolo | |
D | ★★★☆☆ | 61 / 100 | San Diego | |
D | ★★★☆☆ | 61 / 100 | Alameda | |
D | ★★★☆☆ | 61 / 100 | Los Angeles | |
D | ★★★☆☆ | 61 / 100 | San Diego | |
D | ★★★☆☆ | 61 / 100 | Los Angeles | |
D | ★★★☆☆ | 61 / 100 | Los Angeles | |
D | ★★★☆☆ | 61 / 100 | Los Angeles | |
D | ★★★☆☆ | 61 / 100 | Orange | |
D | ★★☆☆☆ | 61 / 100 | Los Angeles | |
D | ★★★☆☆ | 61 / 100 | San Bernardino | |
D | ★★★☆☆ | 61 / 100 | Los Angeles | |
D | ★★☆☆☆ | 61 / 100 | Monterey | |
D | ★★★☆☆ | 61 / 100 | Lake | |
D | ★★★☆☆ | 61 / 100 | Tulare | |
D | ★★★☆☆ | 61 / 100 | San Joaquin | |
D | ★★★☆☆ | 61 / 100 | Riverside |
D-graded California facilities sorted by score.