Ohio · Nursing homes
Ohio directory
922 facilities ranked by score, with city and county directories below.
Grade distribution for Ohio
Grade A 36Grade B 127Grade C 180Grade D 234Grade F 331Limited data 14
Browse by grade
Top cities
Counties
All facilities
- DCMS 4★68/100
- DCMS 3★68/100
- DCMS 2★68/100
- D
- DCMS 3★68/100
- DCMS 3★68/100
- DCMS 4★68/100
- DCMS 4★68/100
- DCMS 3★68/100
- DCMS 2★68/100
- DCMS 4★68/100
- DCMS 3★67/100
- DCMS 3★67/100
- DCMS 4★67/100
- DCMS 4★67/100
- DCMS 3★67/100
- DCMS 2★67/100
- DCMS 3★67/100
- DCMS 3★67/100
- DCMS 4★67/100
- DCMS 4★67/100
- DCMS 4★67/100
| Facility | Grade | CMS stars | Score |
|---|---|---|---|
D | ★★★★☆ | 68 / 100 | |
D | ★★★☆☆ | 68 / 100 | |
D | ★★☆☆☆ | 68 / 100 | |
D | ★★★★☆ | 68 / 100 | |
D | ★★★★☆ | 68 / 100 | |
D | ★★★☆☆ | 68 / 100 | |
D | ★★★☆☆ | 68 / 100 | |
D | ★★★★☆ | 68 / 100 | |
D | ★★★★☆ | 68 / 100 | |
D | ★★★☆☆ | 68 / 100 | |
D | ★★☆☆☆ | 68 / 100 | |
D | ★★★★☆ | 68 / 100 | |
D | ★★★☆☆ | 67 / 100 | |
D | ★★★☆☆ | 67 / 100 | |
D | ★★★★☆ | 67 / 100 | |
D | ★★★★☆ | 67 / 100 | |
D | ★★★☆☆ | 67 / 100 | |
D | ★★☆☆☆ | 67 / 100 | |
D | ★★☆☆☆ | 67 / 100 | |
D | ★★★☆☆ | 67 / 100 | |
D | ★★★☆☆ | 67 / 100 | |
D | ★★★★☆ | 67 / 100 | |
D | ★★★★☆ | 67 / 100 | |
D | ★★★★☆ | 67 / 100 | |
D | ★★★★☆ | 67 / 100 |
922 Ohio facilities, highest score first.