California · Nursing homes
California directory
1165 facilities ranked by score, with city and county directories below.
Grade distribution for California
Grade A 68Grade B 147Grade C 231Grade D 294Grade F 393Limited data 32
Browse by grade
Top cities
Counties
All facilities
- FCMS 1★42/100
- FCMS 2★42/100
- FCMS 1★42/100
- FCMS 1★42/100
- FCMS 1★42/100
- FCMS 2★42/100
- FCMS 1★42/100
- FCMS 1★41/100
- DCMS 1★41/100
- FCMS 1★41/100
- FCMS 1★41/100
- FCMS 1★41/100
- DCMS 2★41/100
- F
- DCMS 1★41/100
- FCMS 1★40/100
- FCMS 1★40/100
- FCMS 1★39/100
- FCMS 1★39/100
- FCMS 1★39/100
- FCMS 1★39/100
| Facility | Grade | CMS stars | Score |
|---|---|---|---|
F | ★★☆☆☆ | 42 / 100 | |
F | ★☆☆☆☆ | 42 / 100 | |
F | ★★☆☆☆ | 42 / 100 | |
F | ★☆☆☆☆ | 42 / 100 | |
F | ★☆☆☆☆ | 42 / 100 | |
F | ★☆☆☆☆ | 42 / 100 | |
F | ★☆☆☆☆ | 42 / 100 | |
F | ★★☆☆☆ | 42 / 100 | |
F | ★☆☆☆☆ | 42 / 100 | |
F | ★☆☆☆☆ | 41 / 100 | |
D | ★☆☆☆☆ | 41 / 100 | |
F | ★☆☆☆☆ | 41 / 100 | |
F | ★☆☆☆☆ | 41 / 100 | |
F | ★☆☆☆☆ | 41 / 100 | |
F | ★☆☆☆☆ | 41 / 100 | |
D | ★★☆☆☆ | 41 / 100 | |
F | ★☆☆☆☆ | 41 / 100 | |
D | ★☆☆☆☆ | 41 / 100 | |
F | ★☆☆☆☆ | 40 / 100 | |
F | ★☆☆☆☆ | 40 / 100 | |
F | ★☆☆☆☆ | 39 / 100 | |
L | ★☆☆☆☆ | — | |
F | ★☆☆☆☆ | 39 / 100 | |
F | ★☆☆☆☆ | 39 / 100 | |
F | ★☆☆☆☆ | 39 / 100 |
1165 California facilities, highest score first.