California · Nursing homes
California directory
1165 facilities ranked by score, with city and county directories below.
Grade distribution for California
Grade A 68Grade B 147Grade C 231Grade D 294Grade F 393Limited data 32
Browse by grade
Top cities
Counties
All facilities
- FCMS 1★39/100
- FCMS 1★38/100
- DCMS 2★38/100
- FCMS 1★38/100
- FCMS 1★38/100
- FCMS 1★38/100
- FCMS 1★38/100
- FCMS 2★38/100
- FCMS 1★37/100
- FCMS 1★37/100
- FCMS 1★37/100
- FCMS 1★37/100
- FCMS 1★37/100
- FCMS 1★37/100
- FCMS 1★37/100
- FCMS 1★36/100
- FCMS 1★36/100
- FCMS 1★36/100
- FCMS 1★36/100
- DCMS 1★36/100
- FCMS 1★35/100
| Facility | Grade | CMS stars | Score |
|---|---|---|---|
F | ★☆☆☆☆ | 39 / 100 | |
F | ★☆☆☆☆ | 38 / 100 | |
D | ★★☆☆☆ | 38 / 100 | |
F | ★☆☆☆☆ | 38 / 100 | |
F | ★☆☆☆☆ | 38 / 100 | |
F | ★☆☆☆☆ | 38 / 100 | |
F | ★☆☆☆☆ | 38 / 100 | |
F | ★☆☆☆☆ | 38 / 100 | |
F | ★☆☆☆☆ | 38 / 100 | |
F | ★☆☆☆☆ | 38 / 100 | |
F | ★★☆☆☆ | 38 / 100 | |
F | ★☆☆☆☆ | 37 / 100 | |
F | ★☆☆☆☆ | 37 / 100 | |
F | ★☆☆☆☆ | 37 / 100 | |
F | ★☆☆☆☆ | 37 / 100 | |
F | ★☆☆☆☆ | 37 / 100 | |
F | ★☆☆☆☆ | 37 / 100 | |
F | ★☆☆☆☆ | 37 / 100 | |
F | ★☆☆☆☆ | 36 / 100 | |
F | ★☆☆☆☆ | 36 / 100 | |
F | ★☆☆☆☆ | 36 / 100 | |
F | ★☆☆☆☆ | 36 / 100 | |
L | ★☆☆☆☆ | — | |
D | ★☆☆☆☆ | 36 / 100 | |
F | ★☆☆☆☆ | 35 / 100 |
1165 California facilities, highest score first.