Ohio · Nursing homes
Ohio directory
922 facilities ranked by score, with city and county directories below.
Grade distribution for Ohio
Grade A 36Grade B 127Grade C 180Grade D 234Grade F 331Limited data 14
Browse by grade
Top cities
Counties
All facilities
- FCMS 1★40/100
- FCMS 1★40/100
- FCMS 1★40/100
- FCMS 1★40/100
- DCMS 2★40/100
- FCMS 1★40/100
- FCMS 1★40/100
- FCMS 1★40/100
- FCMS 1★40/100
- FCMS 1★40/100
- D
- FCMS 1★40/100
- FCMS 1★40/100
- DCMS 1★39/100
- FCMS 1★39/100
- FCMS 1★38/100
- DCMS 2★38/100
- FCMS 1★37/100
- FCMS 1★37/100
- FCMS 1★36/100
- FCMS 1★36/100
- DCMS 2★36/100
| Facility | Grade | CMS stars | Score |
|---|---|---|---|
F | ★☆☆☆☆ | 40 / 100 | |
F | ★☆☆☆☆ | 40 / 100 | |
F | ★☆☆☆☆ | 40 / 100 | |
F | ★☆☆☆☆ | 40 / 100 | |
D | ★★☆☆☆ | 40 / 100 | |
F | ★☆☆☆☆ | 40 / 100 | |
F | ★☆☆☆☆ | 40 / 100 | |
F | ★☆☆☆☆ | 40 / 100 | |
F | ★☆☆☆☆ | 40 / 100 | |
F | ★☆☆☆☆ | 40 / 100 | |
F | ★☆☆☆☆ | 40 / 100 | |
D | ★★☆☆☆ | 40 / 100 | |
F | ★☆☆☆☆ | 40 / 100 | |
F | ★☆☆☆☆ | 40 / 100 | |
D | ★☆☆☆☆ | 39 / 100 | |
F | ★☆☆☆☆ | 39 / 100 | |
F | ★☆☆☆☆ | 39 / 100 | |
F | ★☆☆☆☆ | 38 / 100 | |
D | ★★☆☆☆ | 38 / 100 | |
F | ★☆☆☆☆ | 37 / 100 | |
F | ★☆☆☆☆ | 37 / 100 | |
F | ★☆☆☆☆ | 37 / 100 | |
F | ★☆☆☆☆ | 36 / 100 | |
F | ★☆☆☆☆ | 36 / 100 | |
D | ★★☆☆☆ | 36 / 100 |
922 Ohio facilities, highest score first.